לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.
איתור בוגרים
שם משפחה | שם פרטי |
חוג/תחום![]() |
פקולטה | נושא העבודה | מדריך/מדריכים | שנת קבלת התואר |
---|---|---|---|---|---|---|
קמנסקי | משה | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | שימושים של תורת המודלים לשדות ולמודולים | פרופ' אהוד הרושובסקי | 2007 |
בן-עזרא | דוד | מתמטיקה | טבע | בעיית תתי- חבורות הקונגרואנציה לחבורות אוטומורפיזמים | פרופ' לובוצקי אלכסנדר | 2018 |
גליקמן | חגית | מתמטיקה | טבע | פרופ' סמואל-כהן אסתר | 2000 | |
הלוי | יתיר | מתמטיקה | טבע | חבורות גדירות ב- ACVF וחבורות- למחצה גדירות בתורות יציבות | פרופ' הרושובסקי אהוד | 2018 |
גבעון | דרור | מתמטיקה | טבע | פרופ' קופרמן רז | 2006 | |
הלפרין | ויקטור | מתמטיקה | טבע | פרופ' פרגון עמנואל | 2001 | |
קציר | רונן | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | תורת שדות קוונטית טופולוגית ואינווריאנטים של סבכים | פרופ' רות לורנס-נאימרק | 2015 |
מקובר | ערן | מתמטיקה | טבע | פרופ' פרקש הרשל | 2000 | |
אוסוויצוב | אלכסנדר | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | יציבות וקטגוריות במרחבים מטריים שלמים | פרופ' שהרן שלח | 2006 |
קמאל | עבדאללה | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | גרפים גיאומטריים | פרופ' מיכה א. פרלס | 2014 |
רפפורט | אריאל | מתמטיקה | טבע | בעיות בממד של מידות פרקטליות ובסטטיסטיקה של מסלולים במערכות דינמיות | פרופ' קיפר יורי פרופ' הוכמן מיכאל | 2019 |
ביטון | שרלי | מתמטיקה | טבע | פרופ' מגידור מנחם | 2004 | |
כהן-היילברון | עדינה | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | העתקות בין עקומים אנליטיים של ברקוביץ ופונקציית הדיפרנט | פרופ' מיכאל טיומקין | 2017 |
שמיס | מירה | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | אנליזה ספקטרלית של אופרטורי יעקובי | פרופ' יורם לסט | 2011 |
נבו | ערן | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | הזזה אלגברית ותורת f- וקטורים | פרופ' גיל קלעי | 2008 |
גרטי | שמעון | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | קומבינטוריקה אינסופית | פרופ' שהרן שלח | 2012 |
שמיר | שוהם | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | קירובים סלולריים מעל חוגי-חבורה ושימושיהם בסדרה הספקטרלית של איילנברג ומור | פרופ' עמנואל דרור-פרג'ון | 2007 |
רון | עופר | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | פונקצית ג'ונס וקשרים בינה לבין שמורת אוטסוקי | פרופ' רות לורנס-נאימרק | 2008 |
עידן | עומר | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | ערכים של משחקים לא גזירים עם רצף של שחקנים | פרופ' אברהם נוימן | 2012 |
כרפס | אילן | מתמטיקה | טבע | כמה נושאים בקומבינטוריקה אקסטרמלית | פרופ' קלעי גיל | 2020 |
קלר | נתן | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | השפעות של משתנים על פונקציות בוליאניות | פרופ' גיל קלעי | 2010 |
פודר | דורון | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | העתקות מילה והיבטים קומבינטוריים ואלגבריים שלהן | פרופ' נתן ליניאל | 2015 |
גילת | תום | מתמטיקה | טבע | קשיחות מידתית ותכונות נשנות של הילוכים | פרופ' לינדנשטראוס אילון | 2019 |
מאור | שיא | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | שיטות גיאומטריות בתורת האלסטיות | פרופ' רז קופרמן | 2017 |
גלנדר | יצחק | מתמטיקה | טבע | פרופ' מוזס שחר | 2004 |
עמודים
- « לעמוד הראשון
- ‹ לעמוד הקודם
- …
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- …
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »