לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.
איתור בוגרים
שם משפחה | שם פרטי | חוג/תחום | פקולטה | נושא העבודה | מדריך/מדריכים | שנת קבלת התואר |
---|---|---|---|---|---|---|
בלינקו-צבע | ליטל | לימודים רומאניים | הפקולטה למדעי הרוח | ניתוח השיח והנרטיב של סיפורי עם בלאדינו מראשית המאה ה-20 | פרופ' גלית חזן-רוקם, פרופ' אלדינה קינטנה-רודריגז | 2022 |
בלך | אילנה | אנדוקרינולוגיה | רפואה | גנטיקה של סיבוכי סוכרת | פרופ' בנימין גלזר; פרופ' ג'רמי קרק | 2012 |
בלמס | מיטל | תקשורת ועיתונאות | מדעי החברה | פרסונליזציה פוליטית בזירה הלאומית והבינלאומית | פרופ' תמיר שפר | 2013 |
בלמקר | מרים | אבולוציה, סיסטמטיקה, אקולוגיה | טבע | פרופ' צ'רנוב איתן פרופ' בר-יוסף עופר פרופ' מוטרו עוזי | 2006 | |
בלמקר | מרים | אבולוציה | מתמטיקה ומדעי הטבע | מבנה חברת יונקים לאורך ציר זמן: עובידייה, אתר מהפלייסטוקן התחתון כמקרה מבחן | פרופ' איתן צ'רנוב ז"ל פרופ' עופר בר-יוסף, פרופ' עוזי מוטרו | 2006 |
בלמקר | ראובן | גאולוגיה | מתמטיקה ומדעי הטבע | C14 ו- Be10 באגן הניקוז של ים המלח בתקופת הרביעון המאוחר | פרופ' בועז לזר, פרופ' מרדכי שטיין | 2014 |
בלנגי | ביאטריס | מדעי הצמח )בוטניקה( | טבע | פרופ' לוין אלכס | 2003 | |
בלניק | ויקטוריה | נוירוביולוגיה | רפואה | זיהוי ואפיון של שיירים מבניים ומנגנונים המשתתפים בויסות אלוסטרי של פעילות רצפטורי גלוטמט ממשפחת AMPA | ד"ר יעל שטרן-באך | 2007 |
בלנק | אהרון | כימיה | טבע | פרופ' לבנון חיים | 2003 | |
בלס | רחל | פסיכולוגיה | החברה | פרופ' אייפרמן רבקה | 1997 | |
בלס | שוקי | היסטוריה | רוח | ממדינה בסכנה למדינה מסוכנת- הגורמים לשינוי במעמדה של ישראל בבריטניה 1982-1967 | פרופ' גלבר יואב | 2019 |
בלעום | מוחמד | רוקחות | רוקחות | פרופ' רובינשטיין אברהם פרופ' פרידמן מיכאל | 2001 | |
בלפר | אינה | מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש | רפו"ש | פרופ' זלצר זאב | 2002 | |
בלצ'ינסקי | דפנה | מדעי הצמח בחקלאות | חקלאות | פרופ' שטיינברג דני פרופ' זמסקי אליעזר | 2006 | |
בלצ'ינסקי | ערן | ביוכימיה | מתמטיקה ומדעי הטבע | פענוח הקשר בין התגובה התאית למצבי עקה לבין גידול חודרני של שמרי האפיה | פרופ' דוד אנגלברג | 2008 |
בלצ'ינסקי | דפנה | הגנת הצומח | מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה | אפיון הגורמים המשפיעים על התקדמות מחלת החרכון ברקמות מעוצות של עצי אגס | פרופ' דני שטיינברג פרופ' אלי זמסקי | 2006 |
בלק | שרה | מתמטיקה | טבע | פרופ' לובוצקי אלכסנדר | 1998 | |
בן אהרון | ניר | כלכלה | מדעי החברה | הגורמים המשפיעים על חדשנות סביבתית בפירמות תעשייתיות | פרופ' מוריס תובל, פרופ' ערן פייטלסון | 2010 |
בן אור | עידית | הפקולטה למדעי הרוח | כספים לא ממשלתיים באנגליה בעת החדשה המוקדמת: מבט חברתי, פוליטי וחומרי | פרופ' דרור ורמן | 2021 | |
בן אורי | אינה | חינוך | מדעי הרוח | זהו מגרש משחקים מוכר': תפיסות אודות אבהות וגבריות בקרב אבות שהינם מורים | פרופ' משה טטר, ד"ר צבי בקרמן | 2014 |
בן אליהו | אייל | היסטוריה של עם ישראל | מדעי הרוח | על דעת המקום ועל דעת הקהל': תחומי הארץ בתודעת יהודי ארץ ישראל בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד | ד"ר עודד עיר-שי, פרופ' אלחנן ריינר | 2008 |
בן אפרים | לימור | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | אי- שוויונות איזופרימטרים, אי-שוויונות פואנקרה ואי-שוויונות של ריכוז מידה על גרפים | פרופ' אלכס סמורודניצקי; פרופ' גדעון שכטמן | 2011 |
בן ארי | מרדכי | קרימינולוגיה | משפטים | מיהו השופט? שופטים ושיקול הדעת השיפוטי: השפעות ומשתנים | פרופ' דויד וייסבורד, פרופ' מימי אייזנשטדט | 2010 |
בן ארי | שני | ביוכימיה | מתמטיקה ומדעי הטבע | שינויים תלויי עירור כולינרגי במטבוליזם של רנ"א שליח כבקרה לתהליכי תמותה ודלקת בשריר ועצב | פרופ' חרמונה שורק | 2012 |
בן גיגי-תמיר | ליאת | מגמת ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן | רפואה | תהליך האסטרוגליוזיס לאחר פציעה מוחית מבוקר באמצעותSemaphorin 4B | ד"ר עודד בהר | 2016 |
עמודים
- « לעמוד הראשון
- ‹ לעמוד הקודם
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »