לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.
איתור בוגרים
שם משפחה | שם פרטי | חוג/תחום | פקולטה | נושא העבודה | מדריך/מדריכים | שנת קבלת התואר |
---|---|---|---|---|---|---|
אריאל | חנן | הלשון העברית | רוח | עיונים באוצר המילים ובתחביר במשנה תורה לרמב"ם | פרופ' ברויאר יוחנן | 2019 |
אריאלי | איתי | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | שלוש תרומות לאפיסטמולוגיה אינטראקטיבית | פרופ' ישראל אומן | 2011 |
אריאלי | יואל | פיסיקה יישומית | טבע | פרופ' לואיס אהרון פרופ' אייזנברג נפתלי | 1998 | |
אריאלי | דניאלה | סוציולוגיה ואנתרופולוגיה | החברה | פרופ' בן-ארי איל פרופ' חזן חיים | 2003 | |
אריאלי | יהודה | נוירוביולוגיה )מדעי העצב( | מדעי הרפואה | פרופ' מרדר יעקב פרופ' הורוביץ-ישוב מיכל | 1999 | |
אריאלי | דנה | מדע המדינה | החברה | פרופ' גוטמן עמנואל פרופ' פרידלנדר ש' | 1996 | |
אריאלי-לנגר | שרון | מינהל עסקים | ביה"ס למינהל עסקים | הקשר בין המימד התרבותי אוטונומיה - Embeddedness ובין פתרון בעיות קוגניטיביות | פרופ' לילך שגיב | 2012 |
אריאן | עפר | מדע המדינה | החברה | פרופ' מדינג פנחס | 1999 | |
אריגלה | הריקומר | גנטיקה | טבע | ספריית חלבונים פלורוסנטיים מסומנים אנדוגנית בתאי גזע עובריים: זיהוי חלבונים חדשים המעורבים בפלוריפוטנטיות והתמיינות | פרופ' משורר ערן | 2019 |
אריה | גלבוע | מדעי הקרקע והמים | מדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה | השפעתם של חומרים הומיים על תנועה ותאחיזה של המים בקרקע | פרופ' יונה חן | 2008 |
אריה-ספיר | נילי | פולקלור ותרבות עממית | רוח | פרופ' רוקם גלית | 1998 | |
אריהן | יעל | הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית | חשיבות חומצות השומן החיוניות מסוג אומגה-3 לתזונת דבורת הדבש | פרופ' שרון שפיר, ד"ר ארנון דג | 2021 | |
אריהן-זכאי | הדר | פרמקולוגיה | רפואה | תאי אב עצביים מדם חבל הטבור אנושי: פיתוח גישה פרמקולוגית לעידוד חלוקה והתמיינות | פרופ' פיליפ לזרוביץ; ד"ר חנן גלסקי | 2010 |
אריכמן | אריאל | ביוכימיה מבנית ומולקולרית | מתמטיקה ומדעי הטבע | הנדסת חלבונים לקונפורמציות שונות | ד"ר יוליה שיפמן | 2016 |
ארין-בוכמן | עינת | מדעי המח וההתנהגות | טבע | פרופ' פרנס חנה | 1998 | |
ארליך | אורנה | גיאוגרפיה | מדעי החברה | יזמות כלכלית נשית - המתיישבות העצמאיות במושבות העלייה הראשונה בארץ ישראל 1882 - 1914 | פרופ' רות קרק | 2012 |
ארליך | שרה | כימיה | טבע | פרופ' בן-דור לינה ד"ר הליץ לודוויג | 2006 | |
ארליך | איתי | מדעי המחשב | ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב ע"ש רחל וסלים בנין | חיזוי טיב התפתחות עובר בעזרת למידת מכונה מתוך תמונות וידאו | ד"ר אסף זריצקי | 2022 |
ארליך | יוסף | פיסיקה | טבע | פרופ' ציגלר אריה | 1999 | |
ארליך | שרה | כימיה | מתמטיקה ומדעי הטבע | השפעות מטריצה על מדידה מדויקת של יחסים איזוטופיים של יסודות שונים במכשיר Double Focusing Multiple Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (MC-ICP-MS) | פרופ' לינה בן-דור ד"ר לודביג הליץ | 2006 |
ארליכמן- סימסה | חגית | כלכלה חקלאית | חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית | שימוש אופטימלי ארוך טווח במי תהום להשקיית שטחים מעל אקוויפר החוף: שיקולי כמות ואיכות | פרופ' אלי פיינרמן ד"ר נעמי זיתוני | 2015 |
ארמון | משה | הידרולוגיה ומשאבי מים | הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע | כיצד משתנים אירועי גשם גדולים עם שינויי אקלים באזור מזרח הים התיכון? | פרופ' יהודה אנזל, פרופ' אפרת מורין | 2022 |
ארמוני | רועי | מדעי המחשב | טבע | פרופ' בן-אור מיכאל פרופ' ויגדרזון אביחי | 2000 | |
ארמן | אורי | היסטוריה | רוח | הקסטרטו, היהודי והפרימה דונה: זמרים בריטיים בשיח הציבורי, 1830-1760 | פרופ' הכהן רות פרופ' ורמן דרור | 2019 |
ארן | דביר | ביולוגיה חישובית | מתמטיקה ומדעי הטבע | התרומה של וריאציה אפיגנטית באיזורי בקרה מרוחקים לאטיולוגיה של מחלות נפוצות באדם | ד"ר אסף הלמן ד"ר שי שלו-שוורץ | 2015 |
עמודים
- « לעמוד הראשון
- ‹ לעמוד הקודם
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »