לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.
איתור בוגרים
שם משפחה | שם פרטי | חוג/תחום | פקולטה | נושא העבודה | מדריך/מדריכים | שנת קבלת התואר |
---|---|---|---|---|---|---|
אבלסון | מאיר | גיאולוגיה | טבע | פרופ' עגנון אמוץ | 2000 | |
אבן | אלי | כימיה | מתמטיקה ומדעי הטבע | יישום מלחי אמוניום פלואוריד כבסיס בתגובות דהידרוהלוגנציה ו-N-אלקילציה במערכות קטליטיות רב-פאזיות | פרופ' יואל ששון | 2006 |
אבן | אלי | כימיה | טבע | 2006 | ||
אבן | אלי | כימיה | טבע | פרופ' ששון יואל | 2006 | |
אבן | אלעד | מדעי המחשב | מתמטיקה ומדעי הטבע | למידה חסינה עבור מסווגים וסדרות עתיות | פרופ' אמיר גלוברזון פרופ' שי שלו-שוורץ | 2017 |
אבן חן | מאור | משפטים | משפטים | פרופ' קרמניצר מרדכי | 2007 | |
אבן-אור | אורלי | אימונולוגיה תאית | רפואה | תרכיב חיסון חדש כנגד שפעת המבוסס על הספינגוליפיד הפוליקטיוני צרמיד קרבמואיל-ספרמין (CCS) כנשא וכאדגובנט לחיסון במתן לשריר ולאף | פרופ' יחזקאל ברנהולץ; פרופ' אלי קידר | 2011 |
אבן-זהר | חיים | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | קשרים מקריים | פרופ' נתן ליניאל | 2017 |
אבן-פייטלסון | לירון | ביוכימיה | רפואה | הבקרה על מיוזין II על ידי p21 Activted Kinase 1 ו- Protein Kinase C Zeta: מסלול העברת אותות חדש המבקר מיוזין II בתאים מטסטטיים. | פרופ' שושנה רביד | 2007 |
אבן-רוטשילד | עדה ד. | מדעי בעלי-חיים | מתמטיקה ומדעי הטבע | השפעות חברתיות על מקצבים צירקאדיאנים ושינה בדבורים | פרופ' גיא בלוך | 2012 |
אבנד | עמרי | מדעי המחשב | מתמטיקה ומדעי הטבע | תיוג דקדוקי מבוסס סמנטיקה: תיוג דקדוקי של קורפוס ע"פ גישת הדקדוק הקוגניטיבי | פרופ' ארי רפופורט | 2014 |
אבני | דורית | הגנת הצומח | חקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית | חלבון ושומן באבקות פרחים והשפעתם על התזונה והיכולות של דבורת הדבש Apis mellifera | פרופ' שרון שפיר, ד"ר ארנון דג | 2013 |
אבני | ניר | מתמטיקה | מתמטיקה ומדעי הטבע | שימושים של אינטגרציה מוטיבית לתורת ההצגות | פרופ' אלכס לובוצקי; פרופ' דוד קשדן | 2009 |
אבני | גדעון | ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום | רוח | פרופ' צפריר יורם | 1998 | |
אבני | יואב | גיאולוגיה | טבע | פרופ' גרפינקל צבי ד"ר ברטוב יוסף | 1998 | |
אבני | דרור | מדעים ביורפואיים | מדעי הרפואה | פרופ' מיוחס עודד | 1999 | |
אבני | צבי | גאוגרפיה | החברה | פרופ' פייטלסון ערן | 2004 | |
אבני | גיא | מדעי המחשב | מתמטיקה ומדעי הטבע | שיטות פורמליות כמותיות פוגשות את תורת המשחקים החישובית | פרופ' אורנה קופרמן | 2017 |
אבני (צמח) | אורלי | מדעים ביורפואיים | רפואה | פרופ' יפה-נוף איתן פרופ' בניאש מיכל | 1999 | |
אבני באב"ד | דינה | חינוך | רוח | פרופ' ריטוב אילנה | 2003 | |
אבני-שיין | חנה | חינוך | מדעי הרוח | השיח המטא-פרגמאטי בשיחות בין ועם ילדים | פרופ' שושנה בלום-קולקה | 2008 |
אבניאל-פולק | שני | ביולוגיה אוראלית | רפואת שיניים | מעורבות Pattern Recognition Receptors בקידום תהליכים אתרוסקלרוטים ע"י פתוגנים פריודונטלים | ד"ר גבריאל נוסבאום | 2012 |
אבניר | יובל | ביוטכנולוגיה | רפואה | גלוקוקורטיקוסטרואידים פרו-תרופות שהינם חומצות חלשות אמפיפטיות הנטענים בצורה אקטיבית אל ננו-ליפוזומים: מעקרונות פיסיקוכימיים ליעילות טיפולית | פרופ' יחזקאל ברנהולץ | 2008 |
אבניר | יהודית | עבודה סוציאלית | עבודה סוציאלית | ד"ר שור רון | 2007 | |
אבנר | עוזי | ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום | רוח | פרופ' מזר עמיחי פרופ' גורינג-מוריס נייגל | 2004 |
עמודים
- « לעמוד הראשון
- ‹ לעמוד הקודם
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »